Ranglijst Pre Bond Toernooi
| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 01 (Pre) | 3 | 93 | 92.61% 92.6% | 1.841 |
| 2 | Acquit 02 (Pre) | 3 | 87 | 85.81% 85.8% | 1.608 |
| 3 | Acquit 03 (Pre) | 3 | 83 | 91.41% 91.4% | 1.330 |
| 4 | Acquit 04 (Pre) | 3 | 78 | 81.52% 81.5% | 1.003 |
Acquit 01 (Pre)
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 3 | 33 | 2.686 2.686 | 18 | 91.5% 91.49% |
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 3 | 24 | 1.356 1.356 | 8 | 82.4% 82.38% |
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 3 | 36 | 1.500 1.500 | 6 | 118.4% 118.39% |
Acquit 02 (Pre)
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden Mark van der Velden | 3 | 30 | 1.858 1.858 | 18 | 81.6% 81.60% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 3 | 27 | 1.632 1.632 | 10 | 91.5% 91.53% |
| C. Jansen Cok Jansen | 3 | 30 | 1.285 1.285 | 10 | 111.7% 111.74% |
Acquit 03 (Pre)
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| H. van de Kaaden Henk van de Kaaden | 1 | 9 | 1.184 1.184 | 7 | 75.4% 75.37% |
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 2 | 21 | 1.909 1.909 | 7 | 144.0% 143.97% |
| B. Hart Bram Hart | 2 | 13 | 0.681 0.681 | 4 | 73.6% 73.62% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 2 | 21 | 1.742 1.742 | 11 | 84.2% 84.15% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 1 | 7 | 0.636 0.636 | 4 | 86.8% 86.77% |
| E. Bos (R) Erik Bos (R) | 1 | 12 | 2.272 2.272 | 9 | 134.3% 134.28% |
Acquit 04 (Pre)
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Nap Ferry Nap | 3 | 28 | 1.328 1.328 | 10 | 105.4% 105.40% |
| H. Busscher Herman Busscher | 1 | 12 | 0.911 0.911 | 5 | 119.4% 119.40% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 3 | 24 | 0.721 0.721 | 6 | 94.5% 94.50% |
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 2 | 14 | 1.098 1.098 | 7 | 83.5% 83.50% |