Ranglijst Zaterdag Teams
| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copier | 5 | 27 | 87.69% 87.7% | 1.251 |
| 2 | de Rouw | 5 | 26 | 85.40% 85.4% | 1.708 |
| 3 | Zaal | 5 | 21 | 86.02% 86.0% | 1.660 |
| 4 | de Dijketelg | 4 | 20 | 82.26% 82.3% | 1.593 |
| 5 | Clounako | 3 | 15 | 86.42% 86.4% | 1.338 |
| 6 | Oosterlaken | 3 | 13 | 82.01% 82.0% | 1.805 |
| 7 | van Leeuwen | 3 | 11 | 82.23% 82.2% | 1.080 |
| 8 | Freunde | 4 | 11 | 78.26% 78.3% | 1.361 |
Clounako
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| P. van Oudenallen Peter van Oudenallen | 2 | 2 | 3.000 3.000 | 22 | 123.6% 123.61% |
| F. Nap Ferry Nap | 3 | 4 | 1.221 1.221 | 6 | 89.3% 89.32% |
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 2 | 2 | 1.203 1.203 | 5 | 101.3% 101.26% |
| H. Koopmans Hennie Koopmans | 3 | 4 | 1.131 1.131 | 6 | 101.0% 100.98% |
| B. Cleton Berry Cleton | 1 | 2 | 0.914 0.914 | 4 | 84.8% 84.79% |
| J. Denneman (R) Johan Denneman (R) | 1 | 0 | 0.333 0.333 | 2 | 62.5% 62.48% |
Copier
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 5 | 6 | 2.007 2.007 | 14 | 111.1% 111.13% |
| B. Copier Ben Copier | 5 | 6 | 1.147 1.147 | 9 | 92.4% 92.35% |
| E. van de Quast Ed van de Quast | 5 | 10 | 1.241 1.241 | 10 | 127.9% 127.94% |
| T. Mayenburg (R) Ton Mayenburg (R) | 4 | 2 | 0.603 0.603 | 10 | 84.2% 84.22% |
| R. van Putten Ruud van Putten | 1 | 0 | 1.085 1.085 | 4 | 87.0% 87.01% |
de Dijketelg
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Rohrich Charles Rohrich | 2 | 2 | 2.325 2.325 | 17 | 111.5% 111.51% |
| L. van Vliet Leo van Vliet | 3 | 0 | 1.337 1.337 | 6 | 66.9% 66.85% |
| T. Oosterlaken (R) Theo Oosterlaken (R) | 3 | 0 | 1.000 1.000 | 11 | 79.6% 79.55% |
| M. van Zuilen (R) Martin van Zuilen (R) | 4 | 8 | 1.647 1.647 | 10 | 143.0% 142.97% |
| J. Knuijt Johan Knuijt | 2 | 4 | 2.130 2.130 | 9 | 131.1% 131.08% |
| C. van Dijk Cor van Dijk | 2 | 4 | 1.720 1.720 | 8 | 120.0% 120.03% |
de Rouw
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| T. de Rouw Tinus de Rouw | 3 | 4 | 3.514 3.514 | 18 | 104.6% 104.58% |
| B. de Rouw Bep de Rouw | 5 | 6 | 2.125 2.125 | 17 | 110.7% 110.73% |
| A. van Hanswijk (R) Aart van Hanswijk (R) | 2 | 4 | 2.000 2.000 | 12 | 124.1% 124.07% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 5 | 4 | 0.993 0.993 | 5 | 77.5% 77.52% |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 3 | 2 | 1.269 1.269 | 7 | 117.9% 117.94% |
| S. van Stavel (R) Sjaak van Stavel (R) | 1 | 2 | 1.023 1.023 | 7 | 70.2% 70.21% |
| J. van Rhee (R) Jan van Rhee (R) | 1 | 0 | 0.750 0.750 | 5 | 78.0% 77.96% |
Freunde
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Sol Don Sol | 4 | 0 | 2.307 2.307 | 14 | 94.9% 94.94% |
| S. Peterse Sander Peterse | 4 | 2 | 1.409 1.409 | 12 | 96.4% 96.44% |
| M. Griffioen (R) Mark Griffioen (R) | 2 | 4 | 1.509 1.509 | 10 | 113.5% 113.46% |
| J. Klootwijk Jeroen Klootwijk | 4 | 2 | 0.900 0.900 | 7 | 87.2% 87.21% |
| A. Oosterlaken Arno Oosterlaken | 1 | 2 | 0.800 0.800 | 7 | 85.7% 85.74% |
| M. de Kruif (R) Marnix de Kruif (R) | 1 | 0 | 1.000 1.000 | 3 | 83.3% 83.33% |
Oosterlaken
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Spruit Ton Spruit | 3 | 2 | 2.157 2.157 | 14 | 105.3% 105.32% |
| H. Spruit Hans Spruit | 3 | 2 | 1.426 1.426 | 14 | 79.2% 79.18% |
| G. Arreman Goof Arreman | 5 | 6 | 2.033 2.033 | 16 | 119.5% 119.52% |
| A. Heemskerk Alex Heemskerk | 1 | 2 | 1.375 1.375 | 6 | 93.4% 93.41% |
van Leeuwen
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 3 | 4 | 1.676 1.676 | 9 | 106.6% 106.62% |
| J. Verhoeks Jan Verhoeks | 3 | 0 | 0.853 0.853 | 5 | 67.1% 67.06% |
| H. Schutten Harold Schutten | 2 | 2 | 1.268 1.268 | 6 | 130.1% 130.05% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 2 | 4 | 0.840 0.840 | 4 | 118.5% 118.48% |
| J. de Kuiper (R) Johan de Kuiper (R) | 1 | 0 | 1.038 1.038 | 5 | 103.8% 103.80% |
| M. Verhoeks (R) Marjan Verhoeks (R) | 1 | 0 | 0.470 0.470 | 4 | 94.0% 94.00% |
Zaal
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 5 | 8 | 3.306 3.306 | 31 | 126.4% 126.38% |
| E. Zaal Eric Zaal | 5 | 6 | 1.717 1.717 | 9 | 103.6% 103.62% |
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 5 | 2 | 1.235 1.235 | 8 | 79.7% 79.73% |
| W. Mulder Willem Mulder | 4 | 2 | 0.684 0.684 | 6 | 80.5% 80.47% |
| M. Zaal (R) Melvin Zaal (R) | 1 | 0 | 0.615 0.615 | 2 | 94.6% 94.62% |