Ranglijst Zaterdag Teams
| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Dijketelg | 3 | 13 | 80.25% 80.3% | 1.585 |
| 2 | Copier | 2 | 12 | 94.75% 94.8% | 1.295 |
| 3 | Clounako | 2 | 11 | 88.07% 88.1% | 1.441 |
| 4 | Oosterlaken | 2 | 11 | 86.61% 86.6% | 1.838 |
| 5 | Zaal | 2 | 10 | 88.00% 88.0% | 1.934 |
| 6 | de Rouw | 2 | 7 | 70.10% 70.1% | 1.374 |
| 7 | van Leeuwen | 1 | 4 | 76.60% 76.6% | 1.028 |
| 8 | Freunde | 2 | 4 | 76.10% 76.1% | 1.331 |
Clounako
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| P. van Oudenallen Peter van Oudenallen | 2 | 2 | 3.000 3.000 | 22 | 123.6% 123.61% |
| F. Nap Ferry Nap | 2 | 2 | 1.100 1.100 | 6 | 80.5% 80.47% |
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 1 | 2 | 1.384 1.384 | 4 | 116.5% 116.50% |
| H. Koopmans Hennie Koopmans | 2 | 4 | 1.114 1.114 | 6 | 99.5% 99.46% |
| J. Denneman (R) Johan Denneman (R) | 1 | 0 | 0.333 0.333 | 2 | 62.5% 62.48% |
Copier
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 2 | 4 | 2.400 2.400 | 14 | 132.9% 132.89% |
| R. van Putten Ruud van Putten | 1 | 0 | 1.085 1.085 | 4 | 87.0% 87.01% |
| B. Copier Ben Copier | 2 | 2 | 1.288 1.288 | 6 | 103.7% 103.70% |
| E. van de Quast Ed van de Quast | 2 | 4 | 1.053 1.053 | 10 | 108.6% 108.56% |
| T. Mayenburg (R) Ton Mayenburg (R) | 1 | 0 | 0.485 0.485 | 4 | 67.7% 67.74% |
de Dijketelg
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Rohrich Charles Rohrich | 2 | 2 | 2.325 2.325 | 17 | 111.5% 111.51% |
| L. van Vliet Leo van Vliet | 2 | 0 | 1.403 1.403 | 6 | 70.2% 70.15% |
| T. Oosterlaken (R) Theo Oosterlaken (R) | 3 | 0 | 1.000 1.000 | 11 | 79.6% 79.55% |
| M. van Zuilen (R) Martin van Zuilen (R) | 3 | 6 | 1.544 1.544 | 10 | 134.0% 134.03% |
| C. van Dijk Cor van Dijk | 1 | 2 | 1.791 1.791 | 8 | 125.0% 124.98% |
| J. Knuijt Johan Knuijt | 1 | 2 | 2.722 2.722 | 9 | 167.5% 167.51% |
de Rouw
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 2 | 4 | 2.468 2.468 | 12 | 128.6% 128.61% |
| S. van Stavel (R) Sjaak van Stavel (R) | 1 | 2 | 1.023 1.023 | 7 | 70.2% 70.21% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 2 | 0 | 0.842 0.842 | 4 | 65.7% 65.73% |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 1 | 0 | 0.962 0.962 | 6 | 89.4% 89.41% |
| T. de Rouw Tinus de Rouw | 1 | 0 | 2.312 2.312 | 8 | 68.8% 68.81% |
| J. van Rhee (R) Jan van Rhee (R) | 1 | 0 | 0.750 0.750 | 5 | 78.0% 77.96% |
Freunde
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Sol Don Sol | 2 | 0 | 2.300 2.300 | 10 | 94.7% 94.65% |
| S. Peterse Sander Peterse | 2 | 0 | 1.148 1.148 | 7 | 78.6% 78.58% |
| M. Griffioen (R) Mark Griffioen (R) | 1 | 2 | 1.739 1.739 | 10 | 130.8% 130.75% |
| J. Klootwijk Jeroen Klootwijk | 2 | 0 | 0.982 0.982 | 7 | 95.2% 95.16% |
| A. Oosterlaken Arno Oosterlaken | 1 | 2 | 0.800 0.800 | 7 | 85.7% 85.74% |
Oosterlaken
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Spruit Ton Spruit | 2 | 2 | 2.219 2.219 | 14 | 108.4% 108.35% |
| H. Spruit Hans Spruit | 2 | 2 | 1.454 1.454 | 14 | 80.7% 80.73% |
| G. Arreman Goof Arreman | 3 | 4 | 2.215 2.215 | 16 | 130.2% 130.22% |
| A. Heemskerk Alex Heemskerk | 1 | 2 | 1.375 1.375 | 6 | 93.4% 93.41% |
van Leeuwen
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 1 | 0 | 1.187 1.187 | 6 | 75.5% 75.51% |
| J. Verhoeks Jan Verhoeks | 1 | 0 | 0.883 0.883 | 4 | 69.4% 69.42% |
| H. Schutten Harold Schutten | 1 | 2 | 1.578 1.578 | 6 | 161.9% 161.85% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 2 | 0.777 0.777 | 3 | 109.6% 109.59% |
Zaal
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 2 | 4 | 3.804 3.804 | 16 | 145.4% 145.41% |
| E. Zaal Eric Zaal | 2 | 2 | 1.804 1.804 | 9 | 108.9% 108.87% |
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 2 | 2 | 1.723 1.723 | 8 | 111.2% 111.23% |
| W. Mulder Willem Mulder | 2 | 0 | 0.666 0.666 | 6 | 78.4% 78.35% |