Ranglijst Bond (team 1)
C2 (4-tal) -| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 01 | 24 | 966 | 91.52% 91.5% | 1.717 |
| 2 | Houten 01 | 24 | 964 | 90.48% 90.5% | 2.236 |
| 3 | de Dijketelg 01 | 24 | 929 | 87.22% 87.2% | 1.851 |
| 4 | Poortdijk-Rappel 03 | 24 | 908 | 88.09% 88.1% | 1.377 |
| 5 | de Bergerie 03 | 24 | 891 | 86.51% 86.5% | 1.946 |
| 6 | Spoorzicht 01 | 24 | 876 | 85.74% 85.7% | 1.251 |
| 7 | de Plaats 02 | 24 | 835 | 83.29% 83.3% | 1.450 |
Acquit 01
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 21 | 223 | 2.115 2.115 | 13 | 112.1% 112.08% |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 23 | 240 | 1.720 1.720 | 11 | 101.8% 101.78% |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 18 | 183 | 1.443 1.443 | 11 | 89.5% 89.52% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 22 | 197 | 1.086 1.086 | 10 | 87.9% 87.86% |
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 12 | 123 | 2.896 2.896 | 20 | 88.1% 88.08% |