Ranglijst Bond (team 1)
C2 (4-tal) -| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 01 | 10 | 415 | 92.68% 92.7% | 1.730 |
| 2 | Poortdijk-Rappel 03 | 10 | 399 | 90.37% 90.4% | 1.358 |
| 3 | de Plaats 02 | 10 | 357 | 84.58% 84.6% | 1.504 |
| 4 | de Bergerie 03 | 10 | 353 | 82.83% 82.8% | 1.786 |
| 5 | de Dijketelg 01 | 9 | 350 | 87.67% 87.7% | 1.888 |
| 6 | Spoorzicht 01 | 10 | 346 | 83.87% 83.9% | 1.162 |
| 7 | Houten 01 | 9 | 342 | 87.00% 87.0% | 2.218 |
Acquit 01
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 9 | 99 | 2.213 2.213 | 13 | 117.3% 117.28% |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 9 | 91 | 1.647 1.647 | 8 | 97.5% 97.46% |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 10 | 117 | 1.489 1.489 | 9 | 92.4% 92.37% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 8 | 63 | 1.024 1.024 | 10 | 82.9% 82.85% |
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 4 | 45 | 3.500 3.500 | 16 | 106.5% 106.45% |