Ranglijst Bond (team 3)

c2 (3-tal) -
Team W P % Gem.
1 Acquit 03 19 582 91.9% 2.066
2 BVN23 02 19 558 88.5% 2.699
3 de Plaats 01 19 549 85.7% 2.488
4 Poortdijk-Rappel 02 19 544 87.2% 1.734
5 Padoc 03 19 519 85.9% 2.119
6 BVN23 03 19 515 83.8% 1.864
7 de Bergerie 04 19 506 83.7% 1.922
8 Padoc 02 19 506 83.5% 2.175

Acquit 03

Speler W P Gem. HS %
B. Zaal Jr. 19 206 3.399 43 113.8%
A. van Leeuwen 19 179 1.545 13 90.5%
B. Zaal Sr. 19 197 1.557 12 117.0%