Ranglijst Bond (team 3)

c2 (3-tal) -
Team W P % Gem.
1 Acquit 03 12 373 92.9% 2.051
2 BVN23 02 12 360 90.5% 2.678
3 Poortdijk-Rappel 02 12 341 87.1% 1.710
4 de Plaats 01 12 341 85.4% 2.429
5 de Bergerie 04 12 331 86.4% 1.915
6 BVN23 03 12 325 83.0% 1.914
7 Padoc 03 12 322 84.7% 2.084
8 Padoc 02 12 317 82.7% 2.075

Acquit 03

Speler W P Gem. HS %
B. Zaal Jr. 12 130 3.269 27 109.4%
A. van Leeuwen 12 116 1.550 13 90.8%
B. Zaal Sr. 12 127 1.594 12 119.8%