Ranglijst Bond (team 4 en 5)
C3 (3-tal) - Poule 1| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padoc 06 | 22 | 705 | 94.29% 94.3% | 1.822 |
| 2 | Acquit 04 | 22 | 697 | 93.87% 93.9% | 1.621 |
| 3 | HWPB 01 | 22 | 651 | 90.13% 90.1% | 1.442 |
| 4 | BVN23 05 | 22 | 639 | 88.69% 88.7% | 1.273 |
| 5 | Padoc 04 | 22 | 630 | 86.93% 86.9% | 1.663 |
| 6 | de Dijketelg 02 | 22 | 623 | 87.37% 87.4% | 1.523 |
| 7 | BVN23 04 | 22 | 611 | 86.16% 86.2% | 1.529 |
| 8 | BVL 01 | 22 | 583 | 83.65% 83.7% | 1.455 |
| 9 | Padoc 05 | 22 | 581 | 82.85% 82.9% | 1.542 |
| 10 | H2O Harmelen 02 | 21 | 576 | 85.41% 85.4% | 1.536 |
| 11 | Acquit 05 | 21 | 567 | 86.30% 86.3% | 1.360 |
Acquit 04
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden (R) Mark van der Velden (R) | 1 | 12 | 2.826 2.826 | 9 | 124.6% 124.55% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 22 | 242 | 1.908 1.908 | 16 | 117.6% 117.56% |
| C. Jansen Cok Jansen | 22 | 224 | 1.170 1.170 | 11 | 93.6% 93.60% |
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 4 | 38 | 2.457 2.457 | 25 | 82.3% 82.26% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 5 | 50 | 1.916 1.916 | 18 | 93.7% 93.74% |
| E. Bos Erik Bos | 10 | 110 | 1.879 1.879 | 11 | 114.1% 114.09% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 12 | 1.280 1.280 | 5 | 176.6% 176.55% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 1 | 9 | 0.612 0.612 | 6 | 71.8% 71.83% |
Acquit 05
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| R. van Wiggen (R) Ruud van Wiggen (R) | 6 | 42 | 1.304 1.304 | 8 | 84.4% 84.35% |
| H. de Kruijf Henry de Kruijf | 11 | 106 | 1.380 1.380 | 13 | 104.8% 104.78% |
| B. Hart Bram Hart | 12 | 87 | 0.877 0.877 | 6 | 99.3% 99.32% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 16 | 166 | 2.089 2.089 | 15 | 102.2% 102.20% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 7 | 59 | 0.734 0.734 | 6 | 86.2% 86.15% |
| H. van de Kaaden (R) Henk van de Kaaden (R) | 10 | 102 | 1.483 1.483 | 12 | 96.4% 96.42% |
| C. Jansen Cok Jansen | 1 | 5 | 0.705 0.705 | 5 | 56.4% 56.40% |