Ranglijst Bond (team 4 en 5)
C3 (3-tal) - Poule 1| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWPB 01 | 10 | 320 | 93.59% 93.6% | 1.442 |
| 2 | Acquit 04 | 10 | 315 | 93.75% 93.8% | 1.657 |
| 3 | BVN23 05 | 10 | 294 | 90.95% 91.0% | 1.342 |
| 4 | Padoc 04 | 10 | 291 | 86.98% 87.0% | 1.601 |
| 5 | Padoc 06 | 9 | 281 | 93.35% 93.4% | 1.744 |
| 6 | BVN23 04 | 9 | 276 | 91.70% 91.7% | 1.522 |
| 7 | Acquit 05 | 10 | 256 | 84.38% 84.4% | 1.251 |
| 8 | Padoc 05 | 10 | 256 | 81.21% 81.2% | 1.411 |
| 9 | H2O Harmelen 02 | 10 | 255 | 80.80% 80.8% | 1.474 |
| 10 | de Dijketelg 02 | 9 | 254 | 86.31% 86.3% | 1.464 |
| 11 | BVL 01 | 9 | 244 | 86.13% 86.1% | 1.443 |
Acquit 04
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden (R) Mark van der Velden (R) | 1 | 12 | 2.826 2.826 | 9 | 124.6% 124.55% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 10 | 113 | 2.021 2.021 | 16 | 124.5% 124.52% |
| C. Jansen Cok Jansen | 10 | 99 | 1.170 1.170 | 11 | 93.6% 93.60% |
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 3 | 31 | 2.518 2.518 | 25 | 84.3% 84.30% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 4 | 39 | 1.954 1.954 | 18 | 95.6% 95.60% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 12 | 1.280 1.280 | 5 | 176.6% 176.55% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 1 | 9 | 0.612 0.612 | 6 | 71.8% 71.83% |
Acquit 05
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| R. van Wiggen (R) Ruud van Wiggen (R) | 6 | 42 | 1.304 1.304 | 8 | 84.4% 84.35% |
| H. de Kruijf Henry de Kruijf | 5 | 46 | 1.311 1.311 | 7 | 99.5% 99.54% |
| B. Hart Bram Hart | 5 | 43 | 0.866 0.866 | 6 | 98.1% 98.07% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 6 | 56 | 1.951 1.951 | 15 | 95.5% 95.45% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 4 | 31 | 0.710 0.710 | 6 | 83.3% 83.33% |
| H. van de Kaaden (R) Henk van de Kaaden (R) | 3 | 33 | 1.625 1.625 | 11 | 105.7% 105.66% |
| C. Jansen Cok Jansen | 1 | 5 | 0.705 0.705 | 5 | 56.4% 56.40% |