Ranglijst Bond (team 6)
C3 (3-tal) - Poule 2| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVN23 06 | 12 | 358 | 89.31% 89.3% | 1.357 |
| 2 | Baxxies02 | 12 | 355 | 89.78% 89.8% | 0.974 |
| 3 | Spoorzicht 03 | 12 | 333 | 84.73% 84.7% | 1.269 |
| 4 | Acquit 06 | 12 | 331 | 85.50% 85.5% | 0.888 |
| 5 | Baxxies01 | 12 | 329 | 84.33% 84.3% | 1.124 |
| 6 | Padoc 07 | 11 | 320 | 88.80% 88.8% | 0.971 |
| 7 | H2O Harmelen 03 | 12 | 313 | 81.71% 81.7% | 0.848 |
| 8 | BVL 02 | 11 | 310 | 85.56% 85.6% | 1.295 |
Acquit 06
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 4 | 47 | 1.831 1.831 | 12 | 153.2% 153.22% |
| H. Busscher Herman Busscher | 11 | 94 | 0.661 0.661 | 6 | 84.6% 84.64% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 11 | 99 | 0.692 0.692 | 10 | 95.5% 95.45% |
| F. Nap Ferry Nap | 8 | 67 | 1.089 1.089 | 10 | 87.5% 87.47% |
| C. Jansen Cok Jansen | 2 | 24 | 1.607 1.607 | 7 | 128.6% 128.56% |