Ranglijst Bond (team 6)
C3 (3-tal) - Poule 2| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVN23 06 | 24 | 722 | 89.03% 89.0% | 1.428 |
| 2 | Padoc 07 | 24 | 703 | 89.41% 89.4% | 1.133 |
| 3 | Baxxies02 | 24 | 697 | 88.31% 88.3% | 0.948 |
| 4 | Spoorzicht 03 | 24 | 683 | 85.91% 85.9% | 1.252 |
| 5 | BVL 02 | 24 | 676 | 86.31% 86.3% | 1.298 |
| 6 | Baxxies01 | 24 | 671 | 86.41% 86.4% | 1.227 |
| 7 | Acquit 06 | 24 | 649 | 84.34% 84.3% | 0.904 |
| 8 | H2O Harmelen 03 | 24 | 619 | 80.47% 80.5% | 0.867 |
Acquit 06
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 8 | 93 | 1.820 1.820 | 13 | 152.3% 152.30% |
| H. Busscher Herman Busscher | 23 | 192 | 0.718 0.718 | 7 | 91.9% 91.93% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 23 | 206 | 0.696 0.696 | 10 | 96.0% 96.00% |
| F. Nap Ferry Nap | 16 | 134 | 1.152 1.152 | 10 | 92.5% 92.53% |
| C. Jansen Cok Jansen | 2 | 24 | 1.607 1.607 | 7 | 128.6% 128.56% |