Ranglijst Bond (Team 1, Team 2)
Poule 1 -| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 01 | 5 | 223 | 95.21% 95.2% | 1.592 |
| 2 | Spoorzicht 02 | 5 | 201 | 91.33% 91.3% | 1.460 |
| 3 | de Bergerie 02 | 5 | 201 | 90.19% 90.2% | 2.270 |
| 4 | Poortdijk-Rappel 04 | 5 | 196 | 88.15% 88.2% | 1.159 |
| 5 | de Dijketelg 01 | 5 | 191 | 86.24% 86.2% | 1.983 |
| 6 | Poortdijk-Rappel 03 | 5 | 189 | 86.92% 86.9% | 1.596 |
| 7 | het Knooppunt 01 | 5 | 186 | 84.38% 84.4% | 0.857 |
| 8 | Spoorzicht 01 | 5 | 181 | 82.79% 82.8% | 1.127 |
| 9 | Acquit 02 | 5 | 153 | 74.75% 74.8% | 1.048 |
| 10 | Poortdijk-Rappel 05 | 5 | 140 | 71.29% 71.3% | 0.682 |
Acquit 01
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. de Rouw Bep de Rouw | 5 | 55 | 1.737 1.737 | 8 | 82.1% 82.13% |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 5 | 60 | 1.744 1.744 | 11 | 101.4% 101.40% |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 5 | 53 | 1.564 1.564 | 12 | 105.9% 105.89% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 5 | 55 | 1.276 1.276 | 13 | 117.5% 117.50% |
Acquit 02
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| P. van der Lingen Peter van der Lingen | 4 | 30 | 1.109 1.109 | 8 | 80.5% 80.54% |
| J. van Beek Jerry van Beek | 5 | 37 | 1.064 1.064 | 7 | 95.6% 95.60% |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 5 | 43 | 1.065 1.065 | 7 | 104.6% 104.62% |
| M. van Kooten (R) Marco van Kooten (R) | 1 | 5 | 0.468 0.468 | 3 | 93.6% 93.60% |
| S. van Stavel Sjaak van Stavel | 4 | 36 | 1.063 1.063 | 6 | 101.9% 101.92% |
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 1 | 2 | 1.333 1.333 | 5 | 44.7% 44.72% |