Ranglijst Zaterdag Teams
| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaal | 6 | 33 | 93.23% 93.2% | 1.495 |
| 2 | Freunde | 6 | 32 | 89.10% 89.1% | 1.347 |
| 3 | de Rouw | 6 | 31 | 88.19% 88.2% | 1.442 |
| 4 | Oosterlaken | 6 | 29 | 92.12% 92.1% | 1.462 |
| 5 | de Kuyper | 6 | 24 | 86.48% 86.5% | 1.058 |
| 6 | Copier | 6 | 23 | 85.51% 85.5% | 0.932 |
| 7 | Clounako | 6 | 17 | 82.20% 82.2% | 1.170 |
Clounako
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| P. van Oudenallen Peter van Oudenallen | 4 | 0 | 1.775 1.775 | 8 | 68.3% 68.30% |
| F. Nap Ferry Nap | 6 | 4 | 1.185 1.185 | 10 | 97.0% 96.97% |
| B. Cleton Berry Cleton | 5 | 5 | 1.062 1.062 | 9 | 98.1% 98.06% |
| J. Denneman (R) Johan Denneman (R) | 4 | 0 | 0.612 0.612 | 5 | 107.4% 107.37% |
| H. Koopmans Hennie Koopmans | 5 | 8 | 1.082 1.082 | 7 | 91.3% 91.31% |
Copier
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Copier Ben Copier | 5 | 2 | 1.174 1.174 | 5 | 91.8% 91.79% |
| E. van de Quast Ed van de Quast | 7 | 6 | 0.932 0.932 | 6 | 84.6% 84.57% |
| R. Hogendijk (R) Rien Hogendijk (R) | 3 | 0 | 0.693 0.693 | 4 | 92.4% 92.40% |
| H. Busscher Herman Busscher | 7 | 10 | 0.704 0.704 | 6 | 112.1% 112.10% |
| R. van Putten Ruud van Putten | 2 | 2 | 1.300 1.300 | 5 | 103.7% 103.67% |
de Kuyper
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 6 | 8 | 1.598 1.598 | 16 | 108.1% 108.05% |
| B. de Kuiper Bas de Kuiper | 6 | 2 | 1.026 1.026 | 7 | 90.0% 90.00% |
| H. Schutten Harold Schutten | 4 | 6 | 0.959 0.959 | 6 | 99.7% 99.69% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 7 | 5 | 0.733 0.733 | 9 | 95.8% 95.82% |
| J. Verhoeks (R) Jan Verhoeks (R) | 1 | 0 | 0.621 0.621 | 9 | 70.4% 70.41% |
de Rouw
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| T. de Rouw Tinus de Rouw | 5 | 7 | 2.401 2.401 | 16 | 90.7% 90.71% |
| B. de Rouw Bep de Rouw | 5 | 6 | 1.735 1.735 | 8 | 97.1% 97.14% |
| J. van Rhee (R) Jan van Rhee (R) | 4 | 0 | 0.910 0.910 | 4 | 82.1% 82.13% |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 6 | 9 | 0.934 0.934 | 7 | 109.5% 109.50% |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 4 | 6 | 0.964 0.964 | 7 | 76.4% 76.39% |
Freunde
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Sol Don Sol | 3 | 3 | 2.527 2.527 | 17 | 108.9% 108.92% |
| S. Peterse Sander Peterse | 6 | 10 | 1.471 1.471 | 14 | 108.1% 108.08% |
| A. Oosterlaken (R) Arno Oosterlaken (R) | 5 | 6 | 0.912 0.912 | 7 | 111.0% 110.95% |
| J. Klootwijk (R) Jeroen Klootwijk (R) | 6 | 10 | 1.090 1.090 | 9 | 137.5% 137.45% |
| M. Griffioen Mark Griffioen | 2 | 0 | 1.094 1.094 | 7 | 98.4% 98.38% |
| F. Sol Ferry Sol | 2 | 0 | 1.346 1.346 | 8 | 86.1% 86.12% |
Oosterlaken
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Spruit Ton Spruit | 6 | 8 | 2.017 2.017 | 12 | 103.1% 103.12% |
| H. Spruit (R) Hans Spruit (R) | 2 | 2 | 1.716 1.716 | 8 | 106.5% 106.45% |
| T. Spaanenburg Theo Spaanenburg | 6 | 4 | 1.250 1.250 | 12 | 101.0% 100.97% |
| G. Oosterlaken Gerard Oosterlaken | 5 | 2 | 0.673 0.673 | 10 | 77.9% 77.89% |
| G. Arreman Goof Arreman | 5 | 8 | 1.712 1.712 | 16 | 88.4% 88.43% |
Zaal
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 7 | 10 | 2.189 2.189 | 19 | 88.2% 88.16% |
| E. Zaal Eric Zaal | 5 | 6 | 1.762 1.762 | 10 | 91.2% 91.20% |
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 6 | 9 | 1.259 1.259 | 9 | 107.2% 107.15% |
| W. Mulder Willem Mulder | 6 | 4 | 0.586 0.586 | 5 | 82.5% 82.54% |