Ranglijst Libre (drietallen)
C3 - Poule 1| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquit 01 | 21 | 642 | 91.40% 91.4% | 1.857 | 
| 2 | Padoc 06 | 21 | 624 | 89.94% 89.9% | 1.755 | 
| 3 | BVN23 02 | 21 | 614 | 89.31% 89.3% | 1.791 | 
| 4 | BVN23 03 | 21 | 611 | 87.03% 87.0% | 1.364 | 
| 5 | B.V.L. 01 | 21 | 598 | 86.51% 86.5% | 1.529 | 
| 6 | t Scheepje 02 | 21 | 597 | 87.39% 87.4% | 1.720 | 
| 7 | Padoc 05 | 21 | 593 | 87.53% 87.5% | 1.783 | 
| 8 | BVN23 04 | 21 | 568 | 84.92% 84.9% | 1.565 | 
| 9 | Acquit 03 | 21 | 567 | 84.59% 84.6% | 1.382 | 
| 10 | Acquit 02 | 21 | 563 | 84.09% 84.1% | 1.644 | 
Acquit 01
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % | 
|---|---|---|---|---|---|
| A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 21 | 219 | 1.646 1.646 | 11 | 111.9% 111.90% | 
| B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 22 | 213 | 1.267 1.267 | 15 | 97.7% 97.69% | 
| B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 19 | 203 | 2.936 2.936 | 34 | 103.3% 103.31% | 
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 1 | 7 | 1.400 1.400 | 6 | 96.8% 96.75% | 
Acquit 02
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % | 
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden Mark van der Velden | 20 | 205 | 2.277 2.277 | 18 | 106.9% 106.90% | 
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 20 | 154 | 1.706 1.706 | 22 | 90.4% 90.36% | 
| C. Jansen Cok Jansen | 21 | 188 | 1.147 1.147 | 9 | 95.8% 95.82% | 
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 4 | 0.548 0.548 | 4 | 64.2% 64.24% | 
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 1 | 12 | 1.607 1.607 | 7 | 111.1% 111.06% | 
Acquit 03
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % | 
|---|---|---|---|---|---|
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 17 | 184 | 2.070 2.070 | 15 | 117.6% 117.55% | 
| B. Hart Bram Hart | 20 | 143 | 0.925 0.925 | 33 | 96.3% 96.25% | 
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 1 | 3 | 0.722 0.722 | 5 | 84.6% 84.64% | 
| R. van Wiggen (R) Ruud van Wiggen (R) | 10 | 104 | 1.546 1.546 | 13 | 125.2% 125.18% | 
| H. van de Kaaden Henk van de Kaaden | 11 | 107 | 1.461 1.461 | 12 | 100.9% 100.90% | 
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 3 | 20 | 0.740 0.740 | 8 | 101.0% 100.95% | 
| W. Stouthart (R) Wim Stouthart (R) | 1 | 6 | 0.750 0.750 | 4 | 121.0% 120.97% |