Ranglijst Zaterdag Teams
Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | de Rouw | 7 | 49 | 97.61% 97.6% | 1.860 |
2 | Zaal | 7 | 40 | 95.19% 95.2% | 1.772 |
3 | de Dijketelg | 7 | 34 | 86.64% 86.6% | 1.658 |
4 | Oosterlaken | 7 | 32 | 87.44% 87.4% | 1.662 |
5 | Clounako | 7 | 31 | 86.12% 86.1% | 1.277 |
6 | Copier | 7 | 23 | 81.32% 81.3% | 1.045 |
7 | Freunde | 7 | 22 | 80.56% 80.6% | 1.345 |
8 | de Kuyper | 7 | 21 | 77.10% 77.1% | 1.091 |
Clounako
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
H. Koopmans Hennie Koopmans | 7 | 4 | 1.120 1.120 | 9 | 94.5% 94.51% |
F. Nap Ferry Nap | 7 | 8 | 1.367 1.367 | 9 | 121.7% 121.73% |
B. Cleton Berry Cleton | 6 | 6 | 1.078 1.078 | 6 | 99.5% 99.54% |
J. Denneman (R) Johan Denneman (R) | 3 | 2 | 0.533 0.533 | 5 | 93.5% 93.51% |
P. van Oudenallen Peter van Oudenallen | 5 | 8 | 2.427 2.427 | 13 | 93.4% 93.38% |
Copier
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
R. van Putten Ruud van Putten | 5 | 3 | 1.247 1.247 | 13 | 99.4% 99.44% |
B. Copier Ben Copier | 7 | 4 | 1.242 1.242 | 9 | 97.1% 97.11% |
E. van de Quast Ed van de Quast | 8 | 8 | 0.970 0.970 | 6 | 95.4% 95.38% |
H. Busscher Herman Busscher | 4 | 6 | 0.769 0.769 | 5 | 104.8% 104.77% |
A. van Leeuwen (R) Arie van Leeuwen (R) | 4 | 0 | 0.680 0.680 | 6 | 79.7% 79.72% |
de Dijketelg
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
L. van Vliet Leo van Vliet | 5 | 6 | 2.000 2.000 | 11 | 100.0% 100.00% |
J. Knuijt Johan Knuijt | 5 | 4 | 1.625 1.625 | 15 | 96.2% 96.21% |
C. van Dijk Cor van Dijk | 3 | 2 | 1.433 1.433 | 10 | 104.8% 104.75% |
C. Rohrich Charles Rohrich | 7 | 10 | 2.085 2.085 | 23 | 110.6% 110.55% |
T. Oosterlaken (R) Theo Oosterlaken (R) | 4 | 4 | 1.257 1.257 | 9 | 107.7% 107.71% |
M. van Zuilen (R) Martin van Zuilen (R) | 4 | 4 | 1.152 1.152 | 6 | 107.6% 107.56% |
de Kuyper
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
A. van Leeuwen Arjan van Leeuwen | 9 | 5 | 1.572 1.572 | 20 | 106.9% 106.87% |
B. de Kuiper Bas de Kuiper | 3 | 0 | 1.023 1.023 | 6 | 89.7% 89.74% |
H. Schutten Harold Schutten | 5 | 4 | 0.975 0.975 | 7 | 101.4% 101.35% |
A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 8 | 6 | 0.720 0.720 | 6 | 84.4% 84.41% |
J. Verhoeks (R) Jan Verhoeks (R) | 2 | 4 | 1.272 1.272 | 6 | 144.2% 144.22% |
M. Verhoeks (R) Marjan Verhoeks (R) | 1 | 0 | 0.500 0.500 | 4 | 100.0% 100.00% |
de Rouw
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
T. de Rouw Tinus de Rouw | 7 | 14 | 3.360 3.360 | 23 | 126.9% 126.94% |
B. de Rouw Bep de Rouw | 6 | 10 | 1.919 1.919 | 15 | 107.5% 107.45% |
R. de Rouw Rein de Rouw | 7 | 10 | 1.281 1.281 | 8 | 101.5% 101.51% |
S. van Stavel (R) Sjaak van Stavel (R) | 2 | 2 | 1.457 1.457 | 7 | 166.7% 166.70% |
R. Terlouw Richard Terlouw | 3 | 2 | 1.076 1.076 | 6 | 126.1% 126.14% |
J. van Rhee (R) Jan van Rhee (R) | 3 | 4 | 0.962 0.962 | 6 | 86.8% 86.82% |
Freunde
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
D. Sol Don Sol | 5 | 2 | 2.430 2.430 | 18 | 104.7% 104.74% |
M. Griffioen (R) Mark Griffioen (R) | 5 | 4 | 1.330 1.330 | 6 | 119.6% 119.60% |
J. Klootwijk Jeroen Klootwijk | 7 | 4 | 1.032 1.032 | 6 | 130.1% 130.14% |
A. Oosterlaken Arno Oosterlaken | 4 | 2 | 0.933 0.933 | 6 | 113.5% 113.50% |
W. van Zuilen (R) Willem van Zuilen (R) | 2 | 0 | 0.968 0.968 | 6 | 99.9% 99.90% |
S. Peterse Sander Peterse | 5 | 8 | 1.461 1.461 | 9 | 107.4% 107.35% |
Oosterlaken
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
T. Spruit Ton Spruit | 7 | 8 | 2.048 2.048 | 12 | 104.7% 104.70% |
H. Spruit Hans Spruit | 5 | 4 | 1.801 1.801 | 11 | 111.7% 111.72% |
G. Arreman Goof Arreman | 7 | 5 | 1.701 1.701 | 13 | 87.9% 87.86% |
T. Spaanenburg Theo Spaanenburg | 7 | 10 | 1.472 1.472 | 8 | 118.9% 118.90% |
G. Oosterlaken (R) Gerard Oosterlaken (R) | 2 | 2 | 0.500 0.500 | 3 | 57.9% 57.87% |
Zaal
Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
---|---|---|---|---|---|
B. Zaal Jr. Bon Zaal Jr. | 7 | 6 | 2.616 2.616 | 18 | 92.1% 92.05% |
R. van Doorn (R) Ruud van Doorn (R) | 2 | 4 | 2.000 2.000 | 9 | 109.8% 109.77% |
E. Zaal Eric Zaal | 7 | 12 | 1.657 1.657 | 14 | 85.8% 85.77% |
B. Zaal Sr. Bon Zaal Sr. | 7 | 7 | 1.549 1.549 | 13 | 119.4% 119.43% |
W. Mulder Willem Mulder | 5 | 6 | 0.850 0.850 | 6 | 119.7% 119.72% |