Ranglijst Libre (drietallen)
C3 - Poule 1| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVN23 04 | 24 | 755 | 92.34% 92.3% | 1.594 |
| 2 | Padoc 06 | 25 | 737 | 89.89% 89.9% | 1.790 |
| 3 | Padoc 05 | 23 | 699 | 91.19% 91.2% | 1.734 |
| 4 | Acquit 02 | 24 | 696 | 86.88% 86.9% | 1.662 |
| 5 | Acquit 03 | 24 | 671 | 86.25% 86.3% | 1.329 |
| 6 | B.V.L. 01 | 24 | 659 | 84.83% 84.8% | 1.569 |
| 7 | H2O Harmelen 02 | 24 | 649 | 83.00% 83.0% | 1.574 |
| 8 | Baxxies 01 | 24 | 549 | 75.74% 75.7% | 1.027 |
Acquit 02
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| M. van der Velden Mark van der Velden | 22 | 202 | 2.253 2.253 | 17 | 99.0% 98.95% |
| A. van Amerongen Arie van Amerongen | 23 | 212 | 1.623 1.623 | 14 | 91.0% 91.03% |
| C. Jansen Cok Jansen | 24 | 254 | 1.250 1.250 | 10 | 108.7% 108.70% |
| E. Bos (R) Erik Bos (R) | 3 | 28 | 1.521 1.521 | 29 | 89.9% 89.89% |
Acquit 03
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| H. van de Kaaden Henk van de Kaaden | 11 | 107 | 1.538 1.538 | 11 | 97.9% 97.90% |
| H. de Kruijf (R) Henry de Kruijf (R) | 15 | 147 | 1.317 1.317 | 12 | 99.3% 99.32% |
| B. Hart Bram Hart | 20 | 168 | 0.883 0.883 | 6 | 95.5% 95.46% |
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 17 | 162 | 2.044 2.044 | 19 | 98.7% 98.74% |
| S. van der Plank (R) Sven van der Plank (R) | 7 | 63 | 0.852 0.852 | 6 | 116.2% 116.23% |
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 1 | 12 | 1.482 1.482 | 8 | 112.7% 112.70% |
| M. van der Velden Mark van der Velden | 1 | 12 | 2.321 2.321 | 8 | 101.9% 101.93% |