Ranglijst Libre (drietallen)
C3 - Poule 2| Team | Wedstrijden W | Punten P | % Car. % | Gem. Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVN23 06 | 24 | 745 | 92.32% 92.3% | 1.233 |
| 2 | H.W.P.B. 01 | 23 | 719 | 93.73% 93.7% | 1.332 |
| 3 | Baxxies 02 | 24 | 714 | 89.04% 89.0% | 1.140 |
| 4 | BVN23 05 | 22 | 651 | 89.04% 89.0% | 1.358 |
| 5 | B.V.L. 02 | 24 | 640 | 83.46% 83.5% | 1.274 |
| 6 | Padoc 07 | 24 | 638 | 83.60% 83.6% | 1.053 |
| 7 | Acquit 04 | 23 | 595 | 82.19% 82.2% | 0.917 |
| 8 | H2O Harmelen 03 | 24 | 593 | 76.81% 76.8% | 0.906 |
Acquit 04
| Speler | Wedstrijden W | Punten P | Gem. Gem. | HS | Procent % |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Nap Ferry Nap | 17 | 167 | 1.238 1.238 | 9 | 98.3% 98.25% |
| H. Busscher Herman Busscher | 22 | 177 | 0.812 0.812 | 9 | 106.4% 106.42% |
| A. van Leeuwen Arie van Leeuwen | 23 | 185 | 0.716 0.716 | 9 | 93.8% 93.84% |
| B. de Jong (R) Bert de Jong (R) | 7 | 66 | 1.159 1.159 | 11 | 88.1% 88.14% |