Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 12 maart 2026
- Competitie
- Bond (team 1)
Acquit 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 86 | 86 | 29 | 3.0 2.965 | 90% 90.18% | 12 |
| B. de Rouw Bep de Rouw | 55 | 55 | 26 | 2.1 2.115 | 112% 112.08% | 12 |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 50 | 50 | 26 | 1.9 1.923 | 114% 113.79% | 12 |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 41 | 27 | 20 | 1.4 1.350 | 109% 109.22% | 6 |
| Totaal | 232 | 218 | 101 | 2.2 2.158 | 94.0% 93.965% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 42 | |||||
TEGEN
Poortdijk-Rappel 03
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 59 | 56 | 29 | 1.9 1.931 | N.v.t | 9 |
| Speler 2 | 57 | 45 | 26 | 1.7 1.730 | N.v.t | 7 |
| Speler 3 | 41 | 35 | 26 | 1.3 1.346 | N.v.t | 8 |
| Speler 4 | 32 | 32 | 20 | 1.6 1.600 | N.v.t | 12 |
| Totaal | 189 | 168 | 101 | 1.7 1.663 | 88.9% 88.888% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 36 | |||||