Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 9 maart 2026
- Competitie
- Bond (team 2)
Acquit 02
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 86 | 86 | 22 | 3.9 3.909 | 119% 118.89% | 12 |
| P. van der Lingen Peter van der Lingen | 41 | 40 | 34 | 1.2 1.176 | 97% 97.35% | 9 |
| J. van Beek Jerry van Beek | 38 | 38 | 25 | 1.5 1.520 | 134% 134.28% | 12 |
| R. Terlouw Richard Terlouw | 36 | 33 | 25 | 1.3 1.320 | 127% 126.92% | 9 |
| Totaal | 201 | 197 | 106 | 1.9 1.858 | 98.0% 98.009% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 42 | |||||
TEGEN
de Biezen 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 52 | 25 | 22 | 1.1 1.136 | N.v.t | 4 |
| Speler 2 | 43 | 43 | 34 | 1.3 1.264 | N.v.t | 12 |
| Speler 3 | 38 | 22 | 25 | 0.9 0.880 | N.v.t | 5 |
| Speler 4 | 38 | 38 | 25 | 1.5 1.520 | N.v.t | 12 |
| Totaal | 171 | 128 | 106 | 1.2 1.207 | 74.9% 74.853% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 33 | |||||