Wedstrijd Informatie

Speeldatum
18 maart 2026
Competitie
Bond (team 6)

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 13 13 1.0 80% 3
H. Busscher 30 23 24 1.0 123% 7
A. van Leeuwen 28 28 24 1.2 161% 12
Totaal 99 64 61 1.0 64.6%
Wedstrijdpunten Totaal 22
TEGEN

BVN23 06

Speler TC GC B G % P
Speler 1 43 43 13 3.3 N.v.t 12
Speler 2 41 41 24 1.7 N.v.t 12
Speler 3 41 29 24 1.2 N.v.t 7
Totaal 125 113 61 1.9 90.4%
Wedstrijdpunten Totaal 31