Wedstrijd Informatie

Speeldatum
23 maart 2026
Competitie
Bond (team 6)

Padoc 07

Speler TC GC B G % P
Speler 1 43 36 38 0.9 N.v.t 8
Speler 2 38 34 31 1.1 N.v.t 8
Speler 3 36 36 33 1.1 N.v.t 12
Totaal 117 106 102 1.0 90.6%
Wedstrijdpunten Totaal 28
TEGEN

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 38 1.1 87% 12
H. Busscher 30 30 31 1.0 124% 12
A. van Leeuwen 28 17 33 0.5 71% 6
Totaal 99 88 102 0.9 88.9%
Wedstrijdpunten Totaal 30