Wedstrijd Informatie

Speeldatum
1 april 2026
Competitie
Bond (team 3)

de Plaats 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 86 86 11 7.8 N.v.t 12
Speler 2 59 59 20 3.0 N.v.t 12
Speler 3 50 28 25 1.1 N.v.t 5
Totaal 195 173 56 3.1 88.7%
Wedstrijdpunten Totaal 29
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 38 11 3.5 116% 5
A. van Leeuwen 52 35 20 1.8 103% 6
B. Zaal Sr. 43 43 25 1.7 129% 12
Totaal 171 116 56 2.1 67.8%
Wedstrijdpunten Totaal 23