Wedstrijd Informatie

Speeldatum
2 april 2026
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 50 50 31 1.6 98% 12
A. van Amerongen 50 50 25 2.0 123% 12
C. Jansen 41 41 37 1.1 89% 12
Totaal 141 141 93 1.5 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36
TEGEN

Padoc 05

Speler TC GC B G % P
Speler 1 59 50 31 1.6 N.v.t 8
Speler 2 52 51 25 2.0 N.v.t 9
Speler 3 48 42 37 1.1 N.v.t 8
Totaal 159 143 93 1.5 89.9%
Wedstrijdpunten Totaal 25