Wedstrijd Informatie

Speeldatum
1 april 2026
Competitie
Bond (team 6)

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 30 30 1.0 80% 7
H. Busscher 30 28 34 0.8 105% 9
A. van Leeuwen 28 28 26 1.1 148% 12
Totaal 99 86 90 1.0 86.9%
Wedstrijdpunten Totaal 28
TEGEN

BVL 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 48 30 1.6 N.v.t 12
Speler 2 41 41 34 1.2 N.v.t 12
Speler 3 35 24 26 0.9 N.v.t 6
Totaal 124 113 90 1.3 91.1%
Wedstrijdpunten Totaal 30