Wedstrijd Informatie

Speeldatum
15 september 2026
Competitie
Bond (Team 3)

Padoc 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 86 86 25 3.4 N.v.t 12
Speler 2 55 55 29 1.9 N.v.t 11
Speler 3 36 14 29 0.5 N.v.t 3
Totaal 177 155 83 1.9 87.6%
Wedstrijdpunten Totaal 26
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 81 64 25 2.6 82% 7
A. van Leeuwen 48 48 29 1.7 104% 11
B. Zaal Sr. 45 45 29 1.6 104% 12
Totaal 174 157 83 1.9 90.2%
Wedstrijdpunten Totaal 30