Wedstrijd Informatie

Speeldatum
30 september 2026
Competitie
Bond (Team 3)

de Plaats 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 91 70 23 3.0 N.v.t 7
Speler 2 59 59 22 2.7 N.v.t 12
Speler 3 52 46 18 2.6 N.v.t 8
Totaal 202 175 63 2.8 86.6%
Wedstrijdpunten Totaal 27
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 81 81 23 3.5 113% 12
A. van Leeuwen 48 43 22 2.0 123% 8
B. Zaal Sr. 45 45 18 2.5 168% 12
Totaal 174 169 63 2.7 97.1%
Wedstrijdpunten Totaal 32