Wedstrijd Informatie

Speeldatum
28 september 2026
Competitie
Bond (Team 4)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 57 57 22 2.6 132% 12
A. van Amerongen 55 40 40 1.0 53% 7
C. Jansen 38 25 33 0.8 63% 6
Totaal 150 122 95 1.3 81.3%
Wedstrijdpunten Totaal 25
TEGEN

BVN 23 03

Speler TC GC B G % P
Speler 1 50 39 22 1.8 N.v.t 7
Speler 2 50 50 40 1.3 N.v.t 12
Speler 3 41 41 33 1.2 N.v.t 12
Totaal 141 130 95 1.4 92.2%
Wedstrijdpunten Totaal 31