Wedstrijd Informatie

Speeldatum
30 september 2026
Competitie
Bond (Team 5, Team 6)

BVN 23 05

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 40 34 1.2 N.v.t 8
Speler 2 41 39 30 1.3 N.v.t 9
Speler 3 36 31 36 0.9 N.v.t 8
Totaal 125 110 100 1.1 88.0%
Wedstrijdpunten Totaal 25
TEGEN

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
F. Nap 38 38 34 1.1 97% 12
H. Busscher 28 28 30 0.9 129% 12
A. van Leeuwen 28 28 36 0.8 110% 12
Totaal 94 94 100 0.9 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36