Wedstrijd Informatie

Speeldatum
7 oktober 2026
Competitie
Bond (Team 4)

de Plaats 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 45 31 15 2.1 N.v.t 6
Speler 2 45 45 29 1.6 N.v.t 12
Speler 3 36 36 29 1.2 N.v.t 12
Totaal 126 112 73 1.5 88.9%
Wedstrijdpunten Totaal 30
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 57 57 15 3.8 194% 12
A. van Amerongen 55 34 29 1.2 62% 6
C. Jansen 38 24 29 0.8 69% 6
Totaal 150 115 73 1.6 76.7%
Wedstrijdpunten Totaal 24