Wedstrijd Informatie

Speeldatum
26 maart 2025
Competitie
Libre (drietallen)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 41 27 1.5 120% 12
H. Busscher 31 31 27 1.1 150% 12
A. van Leeuwen 30 14 30 0.5 61% 4
Totaal 102 86 84 1.0 84.3%
Wedstrijdpunten Totaal 28
TEGEN

Padoc 07

Speler TC GC B G % P
Speler 1 48 41 27 1.5 N.v.t 8
Speler 2 43 31 27 1.1 N.v.t 7
Speler 3 30 30 30 1.0 N.v.t 12
Totaal 121 102 84 1.2 84.3%
Wedstrijdpunten Totaal 27