Wedstrijd Informatie

Speeldatum
2 april 2025
Competitie
Libre (drietallen)

BVN23 05

Speler TC GC B G % P
Speler 1 50 50 41 1.2 N.v.t 12
Speler 2 48 39 37 1.1 N.v.t 8
Speler 3 38 38 26 1.5 N.v.t 12
Totaal 136 127 104 1.2 93.4%
Wedstrijdpunten Totaal 32
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
B. de Jong (R) 43 42 41 1.0 78% 9
H. Busscher 31 31 37 0.8 110% 12
A. van Leeuwen 30 25 26 1.0 126% 8
Totaal 104 98 104 0.9 94.2%
Wedstrijdpunten Totaal 29