Wedstrijd Informatie

Speeldatum
25 september 2025
Competitie
Bond (team 4 en 5)

HWPB 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 59 59 29 2.0 N.v.t 12
Speler 2 43 19 20 1.0 N.v.t 4
Speler 3 35 35 35 1.0 N.v.t 12
Totaal 137 113 84 1.3 82.5%
Wedstrijdpunten Totaal 28
TEGEN

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
S. van Voorden 59 53 29 1.8 89% 8
A. van Amerongen 50 50 20 2.5 154% 12
C. Jansen 41 26 35 0.7 59% 6
Totaal 150 129 84 1.5 86.0%
Wedstrijdpunten Totaal 26