Wedstrijd Informatie

Speeldatum
1 oktober 2025
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Acquit 05

Speler TC GC B G % P
S. van Voorden 59 55 19 2.9 142% 9
R. van Wiggen (R) 48 29 24 1.2 78% 6
S. van der Plank (R) 32 27 47 0.6 67% 8
Totaal 139 111 90 1.2 79.9%
Wedstrijdpunten Totaal 23
TEGEN

HWPB 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 59 59 19 3.1 N.v.t 12
Speler 2 48 48 24 2.0 N.v.t 12
Speler 3 43 43 47 0.9 N.v.t 12
Totaal 150 150 90 1.7 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36