Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 9 oktober 2025
- Competitie
- Bond (team 1)
Acquit 01
Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
---|---|---|---|---|---|---|
T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 86 | 86 | 19 | 4.5 4.526 | 138% 137.65% | 12 |
B. de Rouw Bep de Rouw | 55 | 55 | 20 | 2.8 2.750 | 146% 145.73% | 12 |
A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 50 | 50 | 26 | 1.9 1.923 | 119% 119.29% | 12 |
R. de Rouw Rein de Rouw | 41 | 22 | 28 | 0.8 0.785 | 64% 63.51% | 5 |
Totaal | 232 | 213 | 93 | 2.3 2.290 | 91.8% 91.810% | |
Wedstrijdpunten Totaal | 41 |
TEGEN
Houten 01
Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
---|---|---|---|---|---|---|
Speler 1 | 76 | 40 | 19 | 2.1 2.105 | N.v.t | 5 |
Speler 2 | 70 | 65 | 20 | 3.3 3.250 | N.v.t | 9 |
Speler 3 | 59 | 31 | 26 | 1.2 1.192 | N.v.t | 5 |
Speler 4 | 59 | 59 | 28 | 2.1 2.107 | N.v.t | 12 |
Totaal | 264 | 195 | 93 | 2.1 2.096 | 73.9% 73.863% | |
Wedstrijdpunten Totaal | 31 |