Wedstrijd Informatie

Speeldatum
8 oktober 2025
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Padoc 04

Speler TC GC B G % P
Speler 1 57 57 40 1.4 N.v.t 12
Speler 2 57 34 31 1.1 N.v.t 5
Speler 3 48 48 32 1.5 N.v.t 12
Totaal 162 139 103 1.3 85.8%
Wedstrijdpunten Totaal 29
TEGEN

Acquit 05

Speler TC GC B G % P
R. van Wiggen (R) 48 32 40 0.8 52% 6
H. van de Kaaden (R) 48 48 31 1.5 101% 12
B. Hart 32 23 32 0.7 81% 7
Totaal 128 103 103 1.0 80.5%
Wedstrijdpunten Totaal 25