Wedstrijd Informatie

Speeldatum
19 november 2025
Competitie
Bond (team 3)

de Plaats 01

Speler TC GC B G % P
Speler 1 86 71 18 3.9 N.v.t 8
Speler 2 59 59 23 2.6 N.v.t 12
Speler 3 50 47 40 1.2 N.v.t 9
Totaal 195 177 81 2.2 90.8%
Wedstrijdpunten Totaal 29
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 76 18 4.2 141% 12
A. van Leeuwen 52 36 23 1.6 92% 6
B. Zaal Sr. 43 43 40 1.1 81% 12
Totaal 171 155 81 1.9 90.6%
Wedstrijdpunten Totaal 30