Wedstrijd Informatie

Speeldatum
19 november 2025
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Acquit 05

Speler TC GC B G % P
S. van Voorden 59 37 23 1.6 79% 6
R. van Wiggen (R) 48 40 22 1.8 118% 8
H. van de Kaaden (R) 48 47 30 1.6 102% 9
Totaal 155 124 75 1.7 80.0%
Wedstrijdpunten Totaal 23
TEGEN

BVN23 05

Speler TC GC B G % P
Speler 1 50 50 23 2.2 N.v.t 12
Speler 2 37 37 22 1.7 N.v.t 12
Speler 3 33 33 30 1.1 N.v.t 12
Totaal 120 120 75 1.6 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 36