Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 27 november 2025
- Competitie
- Bond (team 1)
Acquit 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. de Rouw (R) Tinus de Rouw (R) | 86 | 86 | 24 | 3.6 3.583 | 109% 108.97% | 12 |
| S. Hensbergen Sander Hensbergen | 50 | 36 | 21 | 1.7 1.714 | 101% 101.42% | 7 |
| A. van Hanswijk Aart van Hanswijk | 50 | 46 | 36 | 1.3 1.277 | 79% 79.22% | 9 |
| R. de Rouw Rein de Rouw | 41 | 22 | 23 | 1.0 0.956 | 77% 77.35% | 5 |
| Totaal | 227 | 190 | 104 | 1.8 1.826 | 83.7% 83.700% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 33 | |||||
TEGEN
de Dijketelg 01
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 59 | 33 | 24 | 1.4 1.375 | N.v.t | 5 |
| Speler 2 | 50 | 50 | 21 | 2.4 2.380 | N.v.t | 12 |
| Speler 3 | 41 | 41 | 36 | 1.1 1.138 | N.v.t | 12 |
| Speler 4 | 38 | 38 | 23 | 1.7 1.652 | N.v.t | 12 |
| Totaal | 188 | 162 | 104 | 1.6 1.557 | 86.2% 86.170% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 41 | |||||