Wedstrijd Informatie

Speeldatum
2 december 2025
Competitie
Bond (team 3)

Padoc 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 91 77 29 2.7 N.v.t 8
Speler 2 65 62 33 1.9 N.v.t 9
Speler 3 57 57 27 2.1 N.v.t 12
Totaal 213 196 89 2.2 92.0%
Wedstrijdpunten Totaal 29
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 76 29 2.6 88% 12
A. van Leeuwen 52 52 33 1.6 92% 12
B. Zaal Sr. 43 35 27 1.3 97% 8
Totaal 171 163 89 1.8 95.3%
Wedstrijdpunten Totaal 32