Wedstrijd Informatie

Speeldatum
3 december 2025
Competitie
Bond (team 6)

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
F. Nap 41 37 31 1.2 96% 9
H. Busscher 30 24 45 0.5 68% 8
A. van Leeuwen 28 28 26 1.1 148% 12
Totaal 99 89 102 0.9 89.9%
Wedstrijdpunten Totaal 29
TEGEN

H2O Harmelen 03

Speler TC GC B G % P
Speler 1 36 36 31 1.2 N.v.t 12
Speler 2 32 32 45 0.7 N.v.t 12
Speler 3 32 15 26 0.6 N.v.t 4
Totaal 100 83 102 0.8 83.0%
Wedstrijdpunten Totaal 28