Wedstrijd Informatie

Speeldatum
21 januari 2026
Competitie
Bond (team 6)

BVN23 06

Speler TC GC B G % P
Speler 1 43 43 24 1.8 N.v.t 11
Speler 2 41 41 27 1.5 N.v.t 12
Speler 3 41 41 31 1.3 N.v.t 12
Totaal 125 125 82 1.5 100.0%
Wedstrijdpunten Totaal 35
TEGEN

Acquit 06

Speler TC GC B G % P
B. de Jong (R) 38 38 24 1.6 132% 11
H. Busscher 30 16 27 0.6 76% 5
A. van Leeuwen 28 17 31 0.5 76% 6
Totaal 96 71 82 0.9 74.0%
Wedstrijdpunten Totaal 22