Wedstrijd Informatie

Speeldatum
27 januari 2026
Competitie
Bond (team 3)

Padoc 03

Speler TC GC B G % P
Speler 1 91 74 23 3.2 N.v.t 8
Speler 2 59 59 17 3.5 N.v.t 12
Speler 3 36 15 21 0.7 N.v.t 4
Totaal 186 148 61 2.4 79.6%
Wedstrijdpunten Totaal 24
TEGEN

Acquit 03

Speler TC GC B G % P
B. Zaal Jr. 76 76 23 3.3 111% 12
A. van Leeuwen 52 23 17 1.4 79% 4
B. Zaal Sr. 43 43 21 2.0 154% 12
Totaal 171 142 61 2.3 83.0%
Wedstrijdpunten Totaal 28