Wedstrijd Informatie

Speeldatum
3 februari 2026
Competitie
Bond (team 3)

Padoc 03

Speler TC GC B G % P
Speler 1 91 91 27 3.4 N.v.t 12
Speler 2 59 51 20 2.6 N.v.t 8
Speler 3 36 21 27 0.8 N.v.t 5
Totaal 186 163 74 2.2 87.6%
Wedstrijdpunten Totaal 25
TEGEN

BVN23 02

Speler TC GC B G % P
Speler 1 86 66 27 2.4 N.v.t 7
Speler 2 76 76 20 3.8 N.v.t 12
Speler 3 65 65 27 2.4 N.v.t 12
Totaal 227 207 74 2.8 91.2%
Wedstrijdpunten Totaal 31