Wedstrijd Informatie
- Speeldatum
- 4 maart 2026
- Competitie
- Bond (team 4 en 5)
Acquit 05
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. van Voorden Sjaak van Voorden | 59 | 59 | 27 | 2.2 2.185 | 107% 106.90% | 12 |
| H. van de Kaaden (R) Henk van de Kaaden (R) | 48 | 48 | 25 | 1.9 1.920 | 125% 124.84% | 12 |
| H. de Kruijf Henry de Kruijf | 43 | 43 | 27 | 1.6 1.592 | 121% 120.88% | 12 |
| Totaal | 150 | 150 | 79 | 1.9 1.898 | 100.0% 100.000% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 36 | |||||
TEGEN
BVN23 04
| Speler | T Car. TC | G Car. GC | Brt. B | Gem. G | % | P. P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speler 1 | 65 | 39 | 27 | 1.4 1.444 | N.v.t | 6 |
| Speler 2 | 50 | 38 | 25 | 1.5 1.520 | N.v.t | 7 |
| Speler 3 | 43 | 26 | 27 | 1.0 0.962 | N.v.t | 6 |
| Totaal | 158 | 103 | 79 | 1.3 1.303 | 65.2% 65.189% | |
| Wedstrijdpunten Totaal | 19 | |||||