Wedstrijd Informatie

Speeldatum
5 maart 2026
Competitie
Bond (team 4 en 5)

Acquit 04

Speler TC GC B G % P
E. Bos 50 44 29 1.5 92% 8
A. van Amerongen 50 50 24 2.1 128% 12
C. Jansen 41 39 33 1.2 94% 9
Totaal 141 133 86 1.5 94.3%
Wedstrijdpunten Totaal 29
TEGEN

BVN23 05

Speler TC GC B G % P
Speler 1 50 50 29 1.7 N.v.t 12
Speler 2 43 33 24 1.4 N.v.t 7
Speler 3 36 36 33 1.1 N.v.t 12
Totaal 129 119 86 1.4 92.2%
Wedstrijdpunten Totaal 31